<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	<title><![CDATA[Irène Carle / Galeries]]></title>
	<description></description>
	<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://irenecarle.book.fr/feed/galeries" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Corps Electrique]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 16:04:07 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/alone-in-my-intensity/corps-electrique"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_Jdox6wPsaTEJ.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_Jdox6wPsaTEJ.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_Jdox6wPsaTEJ.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Corps Electrique"></a><br>Œuvre de la série « Alone in my intensity ».<br>21 × 29,7 cm (hors cadre), sur carton plume noir.<br><br>Corps électrique explore l'intensité ressentie physiquement, quand les sensations traversent le corps et se concentrent dans les mains. Pour moi, celles-ci sont des réceptacles : lorsque je dessine, danse ou marche dans les bois.<br><br>Le centre lumineux, les mains réceptrices et l'axe ciel-terre donnent forme à cette expérience. Les lignes vibratoires traduisent la circulation et la charge de ce que le corps reçoit.<br><br>Œuvre canalisée en techniques mixtes, empreinte de symbolisme et de géométrie sacrée.<br><br>Matériaux : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Alone in my intensity]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/alone-in-my-intensity/corps-electrique</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154911</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_Jdox6wPsaTEJ.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_Jdox6wPsaTEJ.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Obsession Sacrée]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:59:53 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/alone-in-my-intensity/obsession-sacree"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_w2GVebJqJkJP.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_w2GVebJqJkJP.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_w2GVebJqJkJP.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Obsession Sacrée"></a><br>Deuxième œuvre de la série « Alone in my intensity ».<br>14,8 × 14,8 cm, sur papier noir.<br><br>Obsession sacrée parle de cette persévérance qui devient parfois acharnement : revenir sur une même recherche, s'y absorber, continuer à creuser. Deux champs d'attraction tournent autour d'un centre lumineux. Leurs mouvements répétés donnent forme au tourbillon qui accompagne la création, quand toute l'attention se concentre sur ce qui cherche à prendre forme.<br><br>Œuvre canalisée en techniques mixtes, empreinte de symbolisme et de géométrie sacrée.<br><br>Matériaux : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Alone in my intensity]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/alone-in-my-intensity/obsession-sacree</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154909</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_w2GVebJqJkJP.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_w2GVebJqJkJP.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'Appel]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:54:47 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/alone-in-my-intensity/l-appel"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_Ax9GsuxGdNZ0.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_Ax9GsuxGdNZ0.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_Ax9GsuxGdNZ0.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="L&#039;Appel"></a><br>Première œuvre de la série « Alone in my intensity ».<br>21 × 29,7 cm (hors cadre), sur carton plume noir.<br><br>L'Appel donne forme à ce moment où le feu intérieur se réveille et commence à monter. Les flammes traduisent sa présence, les étincelles son éveil. Le cercle agit comme un point d'aimantation et le tétraèdre, associé au Feu, lui donne une structure. Autour, les tracés vibratoires prolongent les effets de cette mise en mouvement.<br><br>Œuvre canalisée en techniques mixtes, empreinte de symbolisme et de géométrie sacrée.<br><br>Matériaux : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Alone in my intensity]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/alone-in-my-intensity/l-appel</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154886</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_Ax9GsuxGdNZ0.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_Ax9GsuxGdNZ0.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nature Divine]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:35:34 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/nature-divine"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_LxFlUtvj7D26.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_LxFlUtvj7D26.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_LxFlUtvj7D26.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Nature Divine"></a><br>Œuvre vibratoire hors série.<br><br>Une ample courbe verte se déploie sur le fond noir, bordée à droite de traces blanches. Une forme blanche sinueuse relie deux motifs circulaires rouges et verts, entourés de points. De fines ramifications vertes traversent la composition, entre des croisements de lignes blanches ponctués de rouge.<br><br>Ces ramifications évoquent des branches, des racines ou des nervures. Associées aux motifs étoilés, elles font se rencontrer le végétal et le céleste, en écho au titre de l'œuvre.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Œuvres hors série]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/nature-divine</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154812</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_LxFlUtvj7D26.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_LxFlUtvj7D26.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vision Céleste]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:31:43 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/vision-celeste"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_8IH5mm3isy9j.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_8IH5mm3isy9j.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_8IH5mm3isy9j.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vision Céleste"></a><br>Œuvre vibratoire hors série.<br><br>Une forme évoquant un œil occupe la partie inférieure de la composition, dessinée par un large arc jaune-vert et des traces blanches. Au-dessus, des courbes violettes et blanches s'enroulent autour d'un petit cercle ponctué de blanc. Deux fines spirales s'élancent vers le haut à droite.<br><br>Le regard se porte vers ce centre, puis suit les lignes qui s'en échappent. En écho au titre, l'œuvre évoque une perception qui se prolonge au-delà de ce que l'œil distingue.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Œuvres hors série]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/vision-celeste</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154790</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_8IH5mm3isy9j.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_8IH5mm3isy9j.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Respectueuses relations]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:29:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/respectueuses-relations"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_wtzj44PmoqOH.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_wtzj44PmoqOH.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_wtzj44PmoqOH.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Respectueuses relations"></a><br>Œuvre vibratoire hors série, réalisée pour une pleine lune en Bélier.<br><br>Deux grandes courbes blanches se rejoignent au centre, entre deux formes allongées disposées à la verticale. De chaque côté, des bandes rouges, vertes, bleues et violettes se répondent, accompagnées de points blancs. Des tracés jaunes et rouges montent vers le haut, tandis que des courants bleus et violets parcourent la partie inférieure.<br><br>Cette rencontre de formes autour d'un point commun évoque le lien à l'autre et la place de chacun dans la relation, en écho au titre de l'œuvre.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Œuvres hors série]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/respectueuses-relations</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154760</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_wtzj44PmoqOH.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_wtzj44PmoqOH.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Céleste concrétisation]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:25:38 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/celeste-concretisation"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_15s7fzdpezaZ.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_15s7fzdpezaZ.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_15s7fzdpezaZ.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Céleste concrétisation"></a><br>Œuvre vibratoire hors série, réalisée lors de la pleine lune en Verseau.<br><br>Une fleur blanche à six pétales se détache au centre d'un cercle vert bordé de rouge sombre. Deux formes triangulaires, violette à gauche et jaune-vert à droite, l'encadrent. Autour, de grandes courbes bleues et ocres se rejoignent par des motifs blancs finement ponctués.<br><br>Dans la partie supérieure, des sphères blanches de tailles différentes évoquent un ciel peuplé d'astres. Leur dispersion contraste avec la géométrie du centre, faisant écho au titre : quelque chose du ciel trouve ici une forme construite.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Œuvres hors série]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/celeste-concretisation</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154730</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_15s7fzdpezaZ.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_15s7fzdpezaZ.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le chant de la résonance intérieure]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:23:40 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/le-chant-de-la-resonance-interieure"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_zoKIfmOay017.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_zoKIfmOay017.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_zoKIfmOay017.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Le chant de la résonance intérieure"></a><br>Œuvre vibratoire hors série.<br><br>Une rosace de pétales blancs occupe le centre d'un disque composé de formes entrecroisées vertes, rouges, bleues et ocres. Des espaces blancs découpent cette géométrie et en soulignent le rythme.<br><br>Tout autour, de larges tracés colorés se croisent, traversés par des lignes ondulantes ponctuées de blanc. Ces chemins semblent prolonger le mouvement du centre jusqu'aux bords de l'œuvre, comme les vibrations d'un chant.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Œuvres hors série]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/le-chant-de-la-resonance-interieure</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154729</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_zoKIfmOay017.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_zoKIfmOay017.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Connexion primordiale]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:23:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/connexion-primordiale"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_n45pdpBs4YfQ.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_n45pdpBs4YfQ.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_n45pdpBs4YfQ.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Connexion primordiale"></a><br>Œuvre vibratoire hors série.<br><br>Au centre, six pétales blancs se détachent sur un cercle rouge sombre. Des formes entrecroisées vertes et ocres les entourent, bordées de bleu et de violet. Des points blancs relient les courbes et se resserrent vers deux pointes latérales.<br><br>Autour de cette géométrie, des tracés aux couleurs mêlées parcourent toute la surface. Ce mouvement semble converger vers le motif central, évoquant, en lien avec le titre, une connexion à une source commune.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Œuvres hors série]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/oeuvres-hors-serie/connexion-primordiale</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154727</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_n45pdpBs4YfQ.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_n45pdpBs4YfQ.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Création sur thème astral n° 7]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:16:21 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-7"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_CtYMgNEqwIN5.jpg" width="284" height="200" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_CtYMgNEqwIN5.jpg 284w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_CtYMgNEqwIN5.jpg 800w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_30_CtYMgNEqwIN5.jpg 1600w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_40_CtYMgNEqwIN5.jpg 4000w" sizes="(min-width:284px)284px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Création sur thème astral n° 7"></a><br>Œuvre personnalisée réalisée sur commande à partir d'un thème astral.<br><br>Deux grandes spirales soulignées de blanc se répondent en diagonale. Entre elles, des tracés bleus, jaunes, rouges et blancs se croisent et se ramifient. Des motifs circulaires aux centres turquoise ponctuent les côtés, accompagnés de points blancs et de petites formes étoilées. Les traces de matière donnent à cette composition sur fond noir un mouvement plus libre et foisonnant.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Créations sur le thème astral]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-7</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154724</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_CtYMgNEqwIN5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="284" height="200" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_CtYMgNEqwIN5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="564" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Création sur thème astral n° 6]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:14:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-6"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_YiXxaaGOi344.jpg" width="200" height="271" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_YiXxaaGOi344.jpg 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_YiXxaaGOi344.jpg 590w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_30_YiXxaaGOi344.jpg 1180w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_40_YiXxaaGOi344.jpg 2951w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Création sur thème astral n° 6"></a><br>Œuvre personnalisée réalisée sur commande à partir d'un thème astral.<br><br>Un centre blanc rayonne en traits jaunes dans un cercle bordé de bleu. Autour, des pointes violettes dessinent une couronne étoilée, prolongée de petites formes jaunes et de ponctuations blanches. La composition s'ouvre vers le haut sur des courbes bleues surmontées d'une fleur blanche à quatre pétales. Deux motifs allongés se répondent de chaque côté sur le fond noir.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Créations sur le thème astral]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-6</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154722</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_YiXxaaGOi344.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="271" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_YiXxaaGOi344.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="590" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Création sur thème astral n° 5]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:13:04 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-5"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_pU7rnCsYPNbz.jpg" width="200" height="239" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_pU7rnCsYPNbz.jpg 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_pU7rnCsYPNbz.jpg 670w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_30_pU7rnCsYPNbz.jpg 1339w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_40_pU7rnCsYPNbz.jpg 3348w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Création sur thème astral n° 5"></a><br>Œuvre personnalisée réalisée sur commande à partir d'un thème astral.<br><br>Une fleur blanche à six pétales occupe le centre d'une composition bleue, verte et violette. Des cercles se superposent sur l'axe vertical, tandis que des lignes ondulantes s'étendent de chaque côté dans une forme triangulaire. Un large arc blanc surplombe l'ensemble. Dans la partie inférieure, des chemins de points relient de petits cercles verts autour d'une pointe violette.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Créations sur le thème astral]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-5</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154719</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_pU7rnCsYPNbz.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="239" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_pU7rnCsYPNbz.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="670" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Création sur thème astral n° 4]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:11:18 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-4"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_TmKDHsq8q3Rw.jpg" width="200" height="292" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_TmKDHsq8q3Rw.jpg 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_TmKDHsq8q3Rw.jpg 548w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_30_TmKDHsq8q3Rw.jpg 1096w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_40_TmKDHsq8q3Rw.jpg 2741w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Création sur thème astral n° 4"></a><br>Œuvre personnalisée réalisée sur commande à partir d'un thème astral.<br><br>Un carré accueille un motif étoilé bleu, violet et jaune, organisé autour de deux formes courbes imbriquées. Des arcs verts et des traces blanches entourent cette construction. Au-dessus, deux longues courbes se terminent en spirales, ponctuées de bleu et de blanc. Le dessin se prolonge vers le bas par un entrelacs de lignes et une fine pointe jaune.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Créations sur le thème astral]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-4</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154709</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_TmKDHsq8q3Rw.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="292" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_TmKDHsq8q3Rw.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="548" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Création sur thème astral n° 3]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:10:05 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-3"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_cv5HwCpGmeaW.jpg" width="200" height="287" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_cv5HwCpGmeaW.jpg 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_cv5HwCpGmeaW.jpg 558w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_30_cv5HwCpGmeaW.jpg 1116w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_40_cv5HwCpGmeaW.jpg 2791w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Création sur thème astral n° 3"></a><br>Œuvre personnalisée réalisée sur commande à partir d'un thème astral.<br><br>Une grande structure triangulaire entoure un motif de pétales blancs inscrit dans un cercle bleu. Une courbe bleue et verte traverse le centre et se prolonge vers le bas en jaune et en rouge. Au sommet, deux arcs blancs s'ouvrent de part et d'autre d'un axe vertical, accompagnés de lignes ondulantes de points. Des touches de blanc frotté diffusent autour des formes sur le fond noir.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Créations sur le thème astral]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-3</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154706</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_cv5HwCpGmeaW.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="287" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_cv5HwCpGmeaW.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="558" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Création sur thème astral n° 2]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:08:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-2"><img src="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_AMUBZrBDQEPQ.png" width="200" height="250" srcset="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_AMUBZrBDQEPQ.png 200w,https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_AMUBZrBDQEPQ.png 640w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Création sur thème astral n° 2"></a><br>Œuvre personnalisée réalisée sur commande à partir d'un thème astral.<br><br>Quatre formes blanches se rejoignent autour d'un petit cercle bleu. Deux cercles rouges entourés de violet se répondent en diagonale, entre des arcs bleu clair et des lignes plus libres. Une spirale prolonge le dessin vers le haut, tandis que des points blancs accompagnent les contours sur le fond noir.<br><br>Techniques mixtes : Posca, crayons de couleur, Neocolor II aquarellables, feutre blanc et acrylique blanche.]]></description>
		<category><![CDATA[Créations sur le thème astral]]></category>
		<link>https://irenecarle.book.fr/galeries/creations-sur-le-theme-astral/creation-sur-theme-astral-n-2</link>
		<guid isPermaLink="false">https://irenecarle.book.fr photo-id:19154700</guid>
		<media:thumbnail url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_10_AMUBZrBDQEPQ.png" type="image/x-png" medium="image" width="200" height="250" />
		<media:content url="https://irenecarle.book.fr/files/1/207167/g_20_AMUBZrBDQEPQ.png" type="image/x-png" medium="image" width="640" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Création sur thème astral n° 1]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:03:13 +0000</pubDate>
